製品名称 | NANODAX社製PP-GWフィラメント |
---|---|
材質/容量 | 500g |
型番(カラー) | PP-GW(白) |
特徴 | グラスウール配合・造形安定性・水漏れ無し・高耐久性 |
E2対応 | |
設定値(binファイル) | データ |
フィラメントファイル | データ |
推奨ノズル、ノズルヒーター | Raise3Dタングステン強化ノズル(0.4/0.6mm) |
推奨オプション | PP専用 造形シート |
アクリルカバー(Pro2シリーズのみ) | なし |
造形注意点 | 造形には専用のビルドプレート用PPシートが必要です。 他のPPに比べて反りが少ないフィラメントですが、 条件によってインフィル(充填率)の密度が高い形状は 収縮による反りの影響が出る為、注意が必要です。 |
造形レポート |
予定なし |